機種名 | メーカー | 能力 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ブランク加工 | AMADA | NCTPEGA-345 | 1 | |
パンチレーザー複合機 | AMADA | LC-2012C1-NT | 1 | |
曲げ加工(BEND)ハイブリッドベンダー | AMADA | HDS-8025-NT | 1 | L=2,500(80t) |
汎用油圧プレス | AMADA | SPH30 | 1 | |
油圧セットプレス | AMADA | SP30 | 1 | |
切断加工シャーリング | AIZAWA | A3-512 | 1 | L=1,238 |
スポット溶接機 | 向洋技研 | NK-08 PEN-T | 1 | |
スポット溶接機(ロッカーアームタイプ) | ダイデン | SU-7 | 1 | |
CDスタッド溶接機 | 日本ドライブイット | CD-600型 | 1 | |
CDスタッド溶接機 | 日本ドライブイット | JDI-80型 | 2 | |
アルゴン溶接機 | ダイヘン | Inverter ERECON300P | 1 | |
交・直両用機 | ダイヘン | AD/TAC301P | 1 | |
縦型自動溶接機(TIG) | AMADA | VC-700-W | 1 | |
アルゴン溶接機 | ダイヘン | Inverter ARGO300P | 1 | 直流専用 |
CO2半自動溶接機 | ダイヘン | DIGITAL AUTO DM350 | 2 | デジタル制御 |
アルミ半自動溶接機 | ダイヘン | WAVE PULSE 350 | 1 | |
タッピングマシン | ブラザー | BT1-215 | 1 | |
ボール盤/タッピングマシン | KIRA | KRT-10 | 2 | |
ボール盤/タッピングマシン | KIRA | KRT-420P | 1 | |
直流スポット溶接機 | ST-35 | 1 | マイコン制御機能付 | |
平面バリ取り機 | SFDB-600 | 1 | ||
NCデータ作成・管理 DXF/CAD/CAM | キャドマック | CADMAC EVO | 1 | |
NCデータ作成・管理 DXF/CAD/CAM | AMADA | AP100 | 1 | |
NCデータ作成・管理 DXF/CAD/CAM | AMADA | Dr.ABE-BEND | 1 | BEND CAM |
生産管理システム | AMADA | WILL | 受注出荷・見積りモジュール | |
運搬車両 | キャラバン ハイルーフ | 1.0t 積 | 2 | |
運搬車両 | エブリィ 軽バン | 350Kg 積 | 1 |
有限会社 真留真製作所
TEL:045-591-6780
FAX:045-591-7663